1.十五至尊图
10 大知识领域,5 大过程组,共 49 个过程
知识领域 | 启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 |
---|---|---|---|---|---|
第八章:整合管理 原:整体管理 | 制定项目章程 | 制订项目管理计划 | 指导与管理项目工作 管理项目知识(新增) | 监控项目工作 实施整体变更控制 | 结束项目或阶段 |
第九章:范围管理 | 规划范围管理 收集需求 定义范围 创建 WBS 规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源(删除) 估算活动持续时间 制订进度计划 | 确认/核实范围 控制范围 | |||
第十章:进度管理 | 控制进度 | ||||
第十一章:成本管理 | 规划成本管理 估算成本 制定预算 | 控制成本 | |||
第十二章:质量管理 | 规划质量管理 | 管理质量 原:实施质量保证 | 控制质量 | ||
第十三章:资源管理 原:人力资源管理 | 规划资源管理 估算活动资源 | 获取资源 建设团队 管理团队 | 控制资源 | ||
第十四章:沟通管理 | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通 | ||
第十五章:风险管理 | 规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对 | 实施风险应对(新增) | 监督风险 原:控制风险 | ||
第十六章:采购管理 | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购 | 结束采购(删除) | |
第十七章:干系人管理 | 识别干系人 | 规划干系人参与 | 管理干系人参与 | 监督干系人参与 |
红字标记表示与老版教材的对照
记忆方法:
- 启动过程组:章程 + 人
- 执行过程组:管理 + 实施 + 获取 + 团队
- 监控过程组:监督 + 控制 + 确认 / 核实
- 收尾过程组:结束
- 规划过程组:排除法 - 排除前面 4 个过程组,剩下都是规划过程组
实际过程:
- 启动过程组:章程 + 人
- 规划过程组:排除法 - 排除前面 1 个过程组,剩下都是规划过程组
- 执行过程组:管理 + 实施 + 获取 + 团队
- 监控过程组:监督 + 控制 + 确认 / 核实
- 收尾过程组:结束